>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
廣州獵學(xué)教育中心 >
學(xué)習(xí)資訊>
廣州財(cái)經(jīng)大學(xué)函授本科有哪些專業(yè)
廣州財(cái)經(jīng)大學(xué)函授本科有哪些專業(yè)
185 2022-03-11
廣州財(cái)經(jīng)大學(xué)函授本科有哪些專業(yè)
成人高考專業(yè) | 層次 | 學(xué)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2700 |
金融學(xué) | 專升本 | 2700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 3100 |
工商管理 | 專升本 | 2700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 2700 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2700 |
人力資源管理 | 專升本 | 2700 |
電子商務(wù) | 專升本 | 3100 |
物流管理 | 專升本 | 2700 |
酒店管理 | 專升本 | 2700 |
行政管理 | 專升本 | 2700 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2700 |
金融學(xué) | 專升本 | 2700 |
保險(xiǎn) | 專升本 | 2700 |
稅務(wù) | 專升本 | 2700 |
工商管理 | 專升本 | 2700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 2700 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2700 |
人力資源管理 | 專升本 | 2700 |
酒店管理 | 專升本 | 2700 |
行政管理 | 專升本 | 2700 |
法學(xué) | 專升本 | 2700 |
社會(huì)工作 | 專升本 | 2700 |
英語(yǔ) | 專升本 | 3100 |
法學(xué) | 專升本 | 2700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2800 |
電子商務(wù) | 高升專 | 2800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2800 |
電子商務(wù) | 高升專 | 2800 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 高升專 | 2500 |
會(huì)計(jì) | 高升專 | 2500 |
會(huì)計(jì)電算化 | 高升專 | 2500 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專 | 2500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高升專 | 2500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高升專 | 2500 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2500 |
物流管理 | 高升專 | 2500 |
酒店管理 | 高升專 | 2500 |
行政管理 | 高升專 | 2500 |
公共事務(wù)管理 | 高升專 | 2500 |
人力資源管理 | 高升專 | 2500 |
法律文秘 | 高升專 | 2500 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 高升專 | 2500 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 高升專 | 2500 |
投資與理財(cái) | 高升專 | 2500 |
會(huì)計(jì) | 高升專 | 2500 |
會(huì)計(jì)電算化 | 高升專 | 2500 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專 | 2500 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高升專 | 2500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高升專 | 2500 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2500 |
物流管理 | 高升專 | 2500 |
旅游管理 | 高升專 | 2500 |
酒店管理 | 高升專 | 2500 |
行政管理 | 高升專 | 2500 |
人力資源管理 | 高升專 | 2500 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高升專 | 2800 |
商務(wù)日語(yǔ) | 高升專 | 2800 |
以上就是獵學(xué)教育中心為您整理的廣州財(cái)經(jīng)大學(xué)函授本科有哪些專業(yè)內(nèi)容,更多精彩請(qǐng)進(jìn)入廣州成人高考課程欄目查看。
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)