>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
泰國(guó)博仁大學(xué) >
學(xué)習(xí)資訊>
CAIC學(xué)院2015年(泰歷2558年)8月新學(xué)年招生入學(xué)計(jì)劃
CAIC學(xué)院2015年(泰歷2558年)8月新學(xué)年招生入學(xué)計(jì)劃
318 2015-06-09
DPU中國(guó)-東盟國(guó)際學(xué)院 2015年(泰歷2558年)8月新學(xué)年招生入學(xué)計(jì)劃 |
|||||||
層次 | 本科 | 碩士 | |||||
學(xué)位 | 工商管理學(xué)士 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | MBA碩士 | 教育學(xué)碩士 | |||
專業(yè) | 國(guó)際貿(mào)易 | 金融與會(huì)計(jì) | 旅游管理 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 金融管理 | 營(yíng)銷管理 | 教育管理 |
山東 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 |
安徽 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
東北 | 50 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
山西 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
河北 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
天津 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
上海 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
浙江 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
江蘇 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
廣西 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
廣東 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 |
河南 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
川渝 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
云南 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
陜西 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湖北 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
湖南 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
江西 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號(hào)
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號(hào)